<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Suchergebnisse für &#8222;500in2014&#8220; &#8211; Wilfried spricht Foto  &#8230;</title>
	<atom:link href="https://hoge-uebler.de/search/500in2014/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hoge-uebler.de</link>
	<description>digital und analog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2016 16:55:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">57520674</site>	<item>
		<title>Vorzeitiges Ende von #500in2014</title>
		<link>https://hoge-uebler.de/2014/11/09/vorzeitiges-ende-von-500in2014/</link>
					<comments>https://hoge-uebler.de/2014/11/09/vorzeitiges-ende-von-500in2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wilfried Hoge]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2014 17:21:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Was mich bewegt]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[Meniskus]]></category>
		<category><![CDATA[QuantifiedSelf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hoge-uebler.de/?p=2102</guid>

					<description><![CDATA[Schon einige male habe ich über meine Challenge #500in2014 geschrieben. Das Ziel war, in 2014 mindestens 500 Meilen, also etwas mehr als 800 Kilometer, zu laufen. Leider sieht es aktuell so aus, als würde ich das doch nicht schaffen. Bei &#8230; <a href="https://hoge-uebler.de/2014/11/09/vorzeitiges-ende-von-500in2014/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="AlpinePhotoTiles-link" title=" My new friends " href="http://instagram.com/p/vF9AYCxz9c/" target="_blank"><img decoding="async" id="id-48_268-tile-0" class="AlpinePhotoTiles-image AlpinePhotoTiles-img-noshadow AlpinePhotoTiles-img-noborder AlpinePhotoTiles-img-nocorners AlpinePhotoTiles-img-nohighlight" style="margin: 1px 0 5px 0; padding: 0; max-width: 100%;" title=" My new friends " src="http://scontent-a.cdninstagram.com/hphotos-xpa1/l/t51.2885-15/923831_1497407350534700_91002565_a.jpg" alt=" My new friends " align="left" border="0" hspace="0" vspace="0" /></a>Schon einige male habe ich über meine <a title="Challenge #500in2014" href="https://hoge-uebler.de/?s=500in2014">Challenge</a> <a title="#500in2014 auf Twitter" href="http://twitter.com/#500in2014" target="_blank">#500in2014</a> geschrieben. Das Ziel war, in 2014 mindestens 500 Meilen, also etwas mehr als 800 Kilometer, zu laufen. Leider sieht es aktuell so aus, als würde ich das doch nicht schaffen. Bei Kilometer <a title="Wilfried auf Smashrun" href="http://de.smashrun.com/wiljoh" target="_blank">737</a> muss ich zumindest eine Pause einlegen, weil ich einen Riss im <a title="Wiki Meniskus" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Meniskus_(Anatomie)" target="_blank">Meniskus</a> habe.</p>
<p>Das ist auch unabhängig von der Challenge sehr ärgerlich. Erst hatte ich 3 Wochen Schmerzen im Knie und nun, nach der OP, muss ich mich in Geduld üben. Es sind zwar nur noch 63 Kilometer zu laufen, aber bei 6 Kilometer pro Lauf und 2 Läufen die Woche wären das schon 5 Wochen. Da müsste mein Knie schon in 14 Tagen wieder belastbar sein und ich fit genug, um 6 Kilometer laufen zu können. Hört sich nicht so an, als wäre das zu schaffen.</p>
<p>Der Arzt meinte nach der OP &#8222;mit dem Knie können sie alles machen&#8220;. Es spricht also grundsätzlich nichts gegen eine Fortsetzung. Aber aktuell ist Geduld vor Ehrgeiz.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://hoge-uebler.de/2014/11/09/vorzeitiges-ende-von-500in2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2102</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Zwischenstand zu #500in2014</title>
		<link>https://hoge-uebler.de/2014/06/29/zwischenstand-zu-500in2014/</link>
					<comments>https://hoge-uebler.de/2014/06/29/zwischenstand-zu-500in2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wilfried Hoge]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2014 19:49:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Was mich bewegt]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[QuantifiedSelf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hoge-uebler.de/?p=1845</guid>

					<description><![CDATA[Am Montag ist Halbzeit bei #500in2014, meiner Laufchallenge. Bis dahin müsste ich also mehr als 400 km gelaufen sein, um auf dem richtigen Weg zur Erreichung meines Ziels von 500 Meilen (=805 km) zu sein. Der aktuelle Stand ist aber &#8230; <a href="https://hoge-uebler.de/2014/06/29/zwischenstand-zu-500in2014/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://smashrun.com//wiljoh/overview/2014"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignright" src="http://chart.googleapis.com/chart?cht=bvg&amp;chs=300x220&amp;chd=t:97.53864354,79.04861022,92.16011496,95.623457274,100.003399623,87.56795583&amp;chco=ff9900&amp;chf=bg,s,65432100&amp;chxt=x,y&amp;chxl=0:|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|1:&amp;&amp;chxr=1,0,92,20&amp;&amp;&amp;chm=D,FFCB32,1,1,3&amp;chbh=a&amp;chxs=0N,bbbbbb|1N,bbbbbb|2N,bbbbbb" alt="" width="300" height="220" /></a>Am Montag ist Halbzeit bei <a title="#500in2014" href="https://twitter.com/hashtag/500in2014" target="_blank">#500in2014</a>, meiner <a title="Die Laufherausforderung 500in2014" href="https://hoge-uebler.de/2014/01/12/die-laufherausforderung-500in2014/" target="_blank">Laufchallenge</a>. Bis dahin müsste ich also mehr als 400 km gelaufen sein, um auf dem richtigen Weg zur Erreichung meines Ziels von 500 Meilen (=805 km) zu sein. Der aktuelle Stand ist aber sogar 509 km. Statt der benötigten 65 km pro Monat bin ich fast immer über 80 km gelaufen. Hurra! Wenn ich das so weiterbehalten kann, sollte ich das Ziel bereits im Oktober erreichen können. Allerdings war das Wetter im Winter dieses Jahr wirklich gut und hat mich quasi nicht vom Laufen abgehalten. Das könnte zum Jahresende natürlich auch anders werden. Außerdem bin ich im Sommer in Urlaub, was sich ebenfalls auswirken wird.</p>
<p>Interessant ist die Veränderung meiner Laufleistung über die 6 Monate. Bei <a href="http://smashrun.com" target="_blank">Smashrun</a> gibt es einen sogenannten <a title="SPI" href="http://blog.smashrun.com/how-to-use-spi/" target="_blank">SPI</a> &#8211; Smashrun Performance Index, der die Leistung der Läufe untereinander vergleichbar macht, obwohl deren Länge und Struktur unterschiedlich sind. Demnach ging die Leistung tendenziell nach oben, die Streuung in der letzten Zeit ist jedoch größer geworden. Das entspricht durchaus meiner Empfindung. Es kommt mir in den letzten Wochen so vor, als hätte ich ein gewisses Plateau erreicht.</p>
<p><a href="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2014/06/Bildschirmfoto-2014-06-29-um-21.01.49-copy.png"><img decoding="async" data-attachment-id="1847" data-permalink="https://hoge-uebler.de/2014/06/29/zwischenstand-zu-500in2014/bildschirmfoto-2014-06-29-um-21-01-49-copy/" data-orig-file="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2014/06/Bildschirmfoto-2014-06-29-um-21.01.49-copy.png" data-orig-size="1678,567" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="Pace trend" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2014/06/Bildschirmfoto-2014-06-29-um-21.01.49-copy-1024x346.png" class="aligncenter size-large wp-image-1847" src="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2014/06/Bildschirmfoto-2014-06-29-um-21.01.49-copy-1024x346.png" alt="Pace trend" width="640" height="216" srcset="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2014/06/Bildschirmfoto-2014-06-29-um-21.01.49-copy-1024x346.png 1024w, https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2014/06/Bildschirmfoto-2014-06-29-um-21.01.49-copy-300x101.png 300w, https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2014/06/Bildschirmfoto-2014-06-29-um-21.01.49-copy-700x236.png 700w, https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2014/06/Bildschirmfoto-2014-06-29-um-21.01.49-copy.png 1678w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a>Richtig schnell laufe ich nicht, aber wie die folgende Grafik zeigt, verbessert sich meine Geschwindigkeit kontinuierlich. War Anfang des Jahres der Anteil mit 7 Minuten und mehr je Kilometer noch signifikant, ist er jetzt fast nicht mehr sichtbar. Über weite Strecken kann ich unter 6 Minuten je Kilometer bleiben und meine Durchschnittsgeschwindigkeit liegt aktuell meist unter 6 Minuten.</p>
<p><a href="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2014/06/Bildschirmfoto-2014-06-29-um-21.01.18.png"><img decoding="async" data-attachment-id="1848" data-permalink="https://hoge-uebler.de/2014/06/29/zwischenstand-zu-500in2014/bildschirmfoto-2014-06-29-um-21-01-18/" data-orig-file="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2014/06/Bildschirmfoto-2014-06-29-um-21.01.18.png" data-orig-size="1668,762" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="Bildschirmfoto 2014-06-29 um 21.01.18" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2014/06/Bildschirmfoto-2014-06-29-um-21.01.18-1024x467.png" class="aligncenter size-large wp-image-1848" src="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2014/06/Bildschirmfoto-2014-06-29-um-21.01.18-1024x467.png" alt="Bildschirmfoto 2014-06-29 um 21.01.18" width="640" height="291" srcset="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2014/06/Bildschirmfoto-2014-06-29-um-21.01.18-1024x467.png 1024w, https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2014/06/Bildschirmfoto-2014-06-29-um-21.01.18-300x137.png 300w, https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2014/06/Bildschirmfoto-2014-06-29-um-21.01.18-700x319.png 700w, https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2014/06/Bildschirmfoto-2014-06-29-um-21.01.18.png 1668w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a>Das regelmäßige Laufen hat also meine Kondition verbessert. Das war natürlich nicht anders zu erwarten. Läufe jenseits der 10 km fallen mir leider immer noch enorm schwer. Dabei würden längere Läufe es leichter machen, das Ziel zu erreichen, weil ich nicht so oft laufen müsste. Mal sehen, ob es in der zweiten Jahreshälfte einen Sprung über das aktuell gefühlte Plateau gibt.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://hoge-uebler.de/2014/06/29/zwischenstand-zu-500in2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1845</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Posen, Jammern, Auffallen &#8211; wie gut bin ich beim Laufpromoting?</title>
		<link>https://hoge-uebler.de/2014/06/14/posen-jammern-auffallen-wie-gut-bin-ich-beim-laufpromoting/</link>
					<comments>https://hoge-uebler.de/2014/06/14/posen-jammern-auffallen-wie-gut-bin-ich-beim-laufpromoting/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wilfried Hoge]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2014 18:06:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Was mich bewegt]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[QuantifiedSelf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hoge-uebler.de/?p=1829</guid>

					<description><![CDATA[Jammern und Auffallen ja, Posen nein.  In einem kürzlichen Post übers Laufen gibt Anna Achilles, der Nichte von Achim Achilles, 10 Tipps für die erfolgreiche Eigenwerbung.  Mit 6 von mir bereits befolgten Tipps habe ich eine gute Quote, finde ich. Tipp 1 &#8211; &#8230; <a href="https://hoge-uebler.de/2014/06/14/posen-jammern-auffallen-wie-gut-bin-ich-beim-laufpromoting/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Jammern und Auffallen ja, Posen nein.  In einem kürzlichen <a title="Achim Achiles" href="http://www.spiegel.de/gesundheit/ernaehrung/laufen-10-tipps-fuer-die-erfolgreiche-eigenwerbung-a-974222.html" target="_blank">Post</a> übers Laufen gibt Anna Achilles, der Nichte von Achim Achilles, 10 Tipps für die erfolgreiche Eigenwerbung.  Mit 6 von mir bereits befolgten Tipps habe ich eine gute Quote, finde ich.</p>
<ul>
<li>Tipp 1 &#8211; <em>das Trainingsprojekt öffentlich machen</em><br />
done, das habe ich <a title="Die Laufherausforderung 500in2014" href="https://hoge-uebler.de/2014/01/12/die-laufherausforderung-500in2014/" target="_blank">hier</a> gemacht.</li>
<li>Tipp 2 &#8211; <em>das Trainingsprojekt benennen</em><br />
ja, meins heißt <a href="http://twitter.com/search?q=%23500in2014" target="_blank">#500in2014</a>. Ob der Name als Promoting durchgeht, weiß ich allerdings nicht.</li>
<li>Tipp 3 &#8211; <em>Trainingsfortschritte in Facebook mitteilen</em><br />
selfies von mir beim Laufen gibt es nicht, aber meine Läufe in <a title="Laufen in Bielefeld" href="https://secure-nikeplus.nike.com/plus/activity/running/detail/1615000000017343370930018050092113231421?external_share_id=CCBECE23-B285-4C45-86EB-CAD0E2A70A61&amp;is_new_meta=true&amp;fb_action_ids=10201888553470732&amp;fb_action_types=fitness.runs&amp;fb_source=other_multiline&amp;action_object_map=%5B868398263175680%5D&amp;action_type_map=%5B%22fitness.runs%22%5D&amp;action_ref_map=%5B%5D" target="_blank">Bielefeld</a> und <a title="Laufen in Rom" href="https://secure-nikeplus.nike.com/plus/activity/running/detail/1942000000008875581770014280428902568788?external_share_id=E334AA71-C9F1-4A11-B681-B51D83FEC399&amp;is_new_meta=true&amp;fb_action_ids=10201704351705803&amp;fb_action_types=fitness.runs&amp;fb_source=other_multiline&amp;action_object_map=%5B1408533762753191%5D&amp;action_type_map=%5B%22fitness.runs%22%5D&amp;action_ref_map=%5B%5D" target="_blank">Rom</a> habe ich auf Facebook gepostet.</li>
<li>Tipp 4 &#8211; <em>Neonfarbene Funktionskleidung tragen</em><br />
ja, habe ich. Sieht scheußlich aus, aber das trägt man eben.</li>
<li>Tipp 5 &#8211; <em>An Staffelwettkämpfen teilnehmen</em><br />
nein, das habe ich noch nie gemacht und habe es auch nicht vor. Ich will eigentlich an gar keinem Wettkampf teilnehmen.</li>
<li>Tipp 6 &#8211; <em>Die wichtigsten Trendsportarten kennen</em><br />
puh, da bin ich eher schlecht drin. Voguing kenne ich zwar, aber nur von Madonna und das ist viele Jahre her.</li>
<li>Tipp 7 &#8211; <em>Andere Sportarten niedermachen</em><br />
das liegt mir wirklich fern.</li>
<li>Tipp 8 &#8211; <em>Jammern und Sportler-Wehwehchen</em><br />
öffentlich jammern mache ich natürlich nicht, aber mein Knie und meine Füße, naja &#8230;</li>
<li>Tipp 9 &#8211; <em>Die Pulsuhr zu Hause lassen</em><br />
das geht gar nicht. Vor ein paar Tagen ging Nike+ nicht und ich konnte meine Läufe nicht ordentlich auswerten. Drama!</li>
<li>Tipp 10 &#8211; <em>Regenerieren statt Ausruhen</em><br />
ausgiebig! Am liebsten Fernschauen und Rumgammeln. Das ist die beste Regeneration dies gibt.</li>
</ul>
<p>Bei den 4 Tipps, die ich nicht befolge sieht es düster aus. Bei dem Wettkampf bin ich mir nicht sicher, aber bei den anderen 3  sehe ich keine Chance.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://hoge-uebler.de/2014/06/14/posen-jammern-auffallen-wie-gut-bin-ich-beim-laufpromoting/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1829</post-id>	</item>
		<item>
		<title>QuantifiedShoe &#8211; 459km, 8 Monate, 40 Tonnen &#8211; bald kaputt?</title>
		<link>https://hoge-uebler.de/2014/05/04/quantifiedshoe-459km-8-monate-40-tonnen-bald-kaputt/</link>
					<comments>https://hoge-uebler.de/2014/05/04/quantifiedshoe-459km-8-monate-40-tonnen-bald-kaputt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wilfried Hoge]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2014 17:23:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Was mich bewegt]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[QuantifiedSelf]]></category>
		<category><![CDATA[Schuhe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hoge-uebler.de/?p=1791</guid>

					<description><![CDATA[Laufschuhe habe ein endliches Leben. Das ist klar. Aber etwas länger hätte ich mir das Leben meiner bisherigen Schuhe &#8211; Brooks GTS 13 &#8211; schon vorgestellt. Dank Nike+ Tracking weiß ich, wie viele Kilometer ich mit den Schuhen gelaufen bin. &#8230; <a href="https://hoge-uebler.de/2014/05/04/quantifiedshoe-459km-8-monate-40-tonnen-bald-kaputt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2014/05/2014P5040001-Edit-2.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" data-attachment-id="1792" data-permalink="https://hoge-uebler.de/2014/05/04/quantifiedshoe-459km-8-monate-40-tonnen-bald-kaputt/2014p5040001-edit-2/" data-orig-file="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2014/05/2014P5040001-Edit-2.jpg" data-orig-size="600,401" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;2.8&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;Wilfried Hoge&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;E-M1&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;1399229421&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;Wilfried Joh Hoge&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;24&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;100&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0.05&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="Schuhe" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2014/05/2014P5040001-Edit-2.jpg" class="aligncenter size-full wp-image-1792" src="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2014/05/2014P5040001-Edit-2.jpg" alt="Schuhe" width="600" height="401" srcset="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2014/05/2014P5040001-Edit-2.jpg 600w, https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2014/05/2014P5040001-Edit-2-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a></p>
<p>Laufschuhe habe ein endliches Leben. Das ist klar. Aber etwas länger hätte ich mir das Leben meiner bisherigen Schuhe &#8211; Brooks GTS 13 &#8211; schon vorgestellt. Dank Nike+ Tracking weiß ich, wie viele Kilometer ich mit den Schuhen gelaufen bin. Seit August waren es erst 459 km. Da mein nicht zu geringes Gewicht bei jedem Schritt auf den Schuhen lastet, kamen dabei mehr als 40 Tonnen zusammen. Hört sich viel an. Trotzdem hätte ich mit einer Laufleistung von eher 1000 km gerechnet. Der Schaden ist im <a href="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2014/05/2014P5040002-Edit.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" data-attachment-id="1793" data-permalink="https://hoge-uebler.de/2014/05/04/quantifiedshoe-459km-8-monate-40-tonnen-bald-kaputt/2014p5040002-edit/" data-orig-file="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2014/05/2014P5040002-Edit.jpg" data-orig-size="600,450" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;2.8&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;Wilfried Hoge&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;E-M1&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;1399229438&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;Wilfried Joh Hoge&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;40&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;100&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0.033333333333333&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="2014P5040002-Edit" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2014/05/2014P5040002-Edit.jpg" class="alignright wp-image-1793 size-medium" src="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2014/05/2014P5040002-Edit-300x225.jpg" alt="Brooks Detail" width="300" height="225" srcset="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2014/05/2014P5040002-Edit-300x225.jpg 300w, https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2014/05/2014P5040002-Edit.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Moment nicht groß (das Netzgeflecht in Höhe kleinem Zeh reißt &#8211; auf beiden Seiten &#8211; da schauen die Socken durch), aber ich befürchte, er wird sich bestimmt schneller ausbreiten als mir lieb ist. Vorsorglich habe ich daher neue Laufschuhe gekauft. Obwohl ich mit den Brooks gut zurecht kam, habe ich jetzt Asics Gel Kayano 20 gewählt. Mehrere Schuhe abwechselnd zu nutzen soll ja für die Füße gut sein. Also werde ich das machen, bis die Brooks wirklich hin sind. Heute habe ich die Asics das erste mal probiert. Die fühlen sich definitiv anders an als die Brooks. Ich bin sehr anfällig für Blasen, zum Glück habe ich keine bekommen. Das ist positiv. So richtig gut fühlte ich mich mit ihnen aber auch nicht. Wenn ich nach ein paar Wochen nicht zufrieden sein sollte, werde ich das Angebot von RunnersPoint nutzen und die Schuhe tauschen.</p>
<p>Übrigens stehe ich nach 4 Monaten bei <a title="Smashrun WilJoh" href="http://smashrun.com/wiljoh" target="_blank">340</a> km. Es sieht also bisher gut aus für meine <a title="Die Laufherausforderung 500in2014" href="https://hoge-uebler.de/2014/01/12/die-laufherausforderung-500in2014/">500in2014</a> Challenge.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://hoge-uebler.de/2014/05/04/quantifiedshoe-459km-8-monate-40-tonnen-bald-kaputt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1791</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nike+ und SmashRun</title>
		<link>https://hoge-uebler.de/2014/03/02/nike-und-smashrun/</link>
					<comments>https://hoge-uebler.de/2014/03/02/nike-und-smashrun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wilfried Hoge]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 20:05:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Was mich bewegt]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[Nike+]]></category>
		<category><![CDATA[QuantifiedSelf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hoge-uebler.de/?p=1747</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2016/03/2016_3260001-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2016/03/2016_3260001-150x150.jpg 150w, https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2016/03/2016_3260001-50x50.jpg 50w, https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2016/03/2016_3260001-100x100.jpg 100w, https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2016/03/2016_3260001-500x500.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="3387" data-permalink="https://hoge-uebler.de/2016/03/26/schwimmen-mit-der-apple-watch/2016_3260001/" data-orig-file="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2016/03/2016_3260001.jpg" data-orig-size="2000,690" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;2.8&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;WILFRIED JOH HOGE&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;E-M1&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;1458990929&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;Wilfried Joh Hoge&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;14&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;800&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0.011111111111111&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="AppleWatch mit Catalyst" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2016/03/2016_3260001-1024x353.jpg" />Zwei Monate meiner Challenge 500in2014&#160;sind rum und ich stehe gut da. Hurra! Um die 500 Meilen zu schaffen muss ich 65km je Monat laufen. Selbst im kurzen Monat Februar waren es mehr als 75km und insgesamt habe ich bis heute &#8230; <a href="https://hoge-uebler.de/2014/03/02/nike-und-smashrun/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2016/03/2016_3260001-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2016/03/2016_3260001-150x150.jpg 150w, https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2016/03/2016_3260001-50x50.jpg 50w, https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2016/03/2016_3260001-100x100.jpg 100w, https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2016/03/2016_3260001-500x500.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="3387" data-permalink="https://hoge-uebler.de/2016/03/26/schwimmen-mit-der-apple-watch/2016_3260001/" data-orig-file="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2016/03/2016_3260001.jpg" data-orig-size="2000,690" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;2.8&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;WILFRIED JOH HOGE&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;E-M1&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;1458990929&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;Wilfried Joh Hoge&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;14&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;800&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0.011111111111111&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="AppleWatch mit Catalyst" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2016/03/2016_3260001-1024x353.jpg" /><p>Zwei Monate meiner Challenge <a title="#500in2014" href="http://twitter.com/#500in2014" target="_blank">500in2014</a>&nbsp;sind rum und ich stehe gut da. Hurra! Um die 500 Meilen zu schaffen muss ich 65km je Monat laufen. Selbst im kurzen Monat Februar waren es mehr als 75km und insgesamt habe ich bis heute 179km geschafft.</p>
