<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>leica, Messsucher, analoge fotografie </title>
	<atom:link href="https://hoge-uebler.de/tag/bigdata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hoge-uebler.de</link>
	<description>digital und analog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2018 20:13:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">57520674</site>	<item>
		<title>Keine Angst vor Mathematik &#8211; Gelesen: Fermats letzter Satz von Simon Singh</title>
		<link>https://hoge-uebler.de/2017/02/04/keine-angst-vor-mathematik-gelesen-fermats-letzter-satz-von-simon-singh/</link>
					<comments>https://hoge-uebler.de/2017/02/04/keine-angst-vor-mathematik-gelesen-fermats-letzter-satz-von-simon-singh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wilfried Hoge]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2017 12:03:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Was ich lese]]></category>
		<category><![CDATA[Was mich bewegt]]></category>
		<category><![CDATA[50]]></category>
		<category><![CDATA[BigData]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[neu gelernt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hoge-uebler.de/?p=4299</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2017/02/2007__4210846-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Trödelmarkt" decoding="async" srcset="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2017/02/2007__4210846-150x150.jpg 150w, https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2017/02/2007__4210846-100x100.jpg 100w, https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2017/02/2007__4210846-140x140.jpg 140w, https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2017/02/2007__4210846-500x500.jpg 500w, https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2017/02/2007__4210846-350x350.jpg 350w, https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2017/02/2007__4210846-1000x1000.jpg 1000w, https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2017/02/2007__4210846-800x800.jpg 800w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="4644" data-permalink="https://hoge-uebler.de/2017/02/04/keine-angst-vor-mathematik-gelesen-fermats-letzter-satz-von-simon-singh/2007__4210846/" data-orig-file="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2017/02/2007__4210846.jpg" data-orig-size="2000,1500" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;9&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;Wilfried Hoge&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;E-1&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;1177143282&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;Wilfried Hoge&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;147&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;100&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0.002&quot;,&quot;title&quot;:&quot;2007__4210846&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="Trödelmarkt" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2017/02/2007__4210846-1024x768.jpg" />„Wir können uns Angst vor Mathematik nicht mehr leisten“ sagt Cathy O’Neil in einem SZ Interview. Die Nutzung von Big Data und Algorithmen breitet sich immer weiter aus, aber es fehlt bei vielen ein grundlegendes Verständnis über die dahinter liegenden &#8230; <a href="https://hoge-uebler.de/2017/02/04/keine-angst-vor-mathematik-gelesen-fermats-letzter-satz-von-simon-singh/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2017/02/2007__4210846-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Trödelmarkt" decoding="async" srcset="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2017/02/2007__4210846-150x150.jpg 150w, https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2017/02/2007__4210846-100x100.jpg 100w, https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2017/02/2007__4210846-140x140.jpg 140w, https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2017/02/2007__4210846-500x500.jpg 500w, https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2017/02/2007__4210846-350x350.jpg 350w, https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2017/02/2007__4210846-1000x1000.jpg 1000w, https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2017/02/2007__4210846-800x800.jpg 800w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="4644" data-permalink="https://hoge-uebler.de/2017/02/04/keine-angst-vor-mathematik-gelesen-fermats-letzter-satz-von-simon-singh/2007__4210846/" data-orig-file="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2017/02/2007__4210846.jpg" data-orig-size="2000,1500" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;9&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;Wilfried Hoge&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;E-1&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;1177143282&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;Wilfried Hoge&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;147&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;100&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0.002&quot;,&quot;title&quot;:&quot;2007__4210846&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="Trödelmarkt" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2017/02/2007__4210846-1024x768.jpg" /><p>„Wir können uns Angst vor Mathematik nicht mehr leisten“ sagt Cathy O’Neil in einem <a href="http://sz-magazin.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/45480" target="_blank" rel="noopener">SZ</a> Interview. Die Nutzung von Big Data und Algorithmen breitet sich immer weiter aus, aber es fehlt bei vielen ein grundlegendes Verständnis über die dahinter liegenden Mechanismen. Mathe spielt dabei eine große Rolle, weil viele Verfahren auf komplexe Mathematik beruhen und Statistik verwenden.</p>
<p>Auf O’Neils Buch „Weapons of math destruction“ bin ich schon gespannt. Wenn es im Sommer auf Deutsch erscheint, werde ich es mir mal anschauen. Gerade gelesen habe ich das Buch „Fermats letzter Satz“ von Simon Singh. Darin geht es um den Beweis eines mathematischen Satzes, den der Mathematiker <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Fermat" target="_blank" rel="noopener">Fermat</a> vor mehr als 300 Jahren postuliert hat. Der Satz ist nicht schwer zu verstehen. Die meisten erinnern sich sicherlich an den <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Satzgruppe_des_Pythagoras" target="_blank" rel="noopener">Satz des Pythagoras</a>: a<sup>2</sup> + b<sup>2</sup> = c<sup>2</sup></p>
<p>Dieser gilt in jedem rechtwinkligem Dreieck. Das Quadrat über der Hypotenuse ist gleich der Summe der Quadrate über den Katheten. Für diesen Satz gibt es ganzzahlige Lösungen. Beispielsweise 3, 4 und 5. Der letzte Satz von Fermat sagt nun, dass es zwar für den Satz des Pythagoras ganzzahlige Lösungen gibt, aber nicht für die gleiche Formel mit höheren Potenzen. Seine Behauptung ist also, dass es für die Formel a<sup>n</sup> + b<sup>n</sup> = c<sup>n</sup> für n&gt;2 keine ganzzahlige Lösung für a,b und c geben wird.</p>
<p>Das hört sich nicht so schwer an. Aber wie immer, wenn zu beweisen ist, dass etwas nicht existiert, ist es das eben doch. Ganze Zahlen gibt es nunmal unendlich viele und somit auch unendlich viele Möglichkeiten. Durch Ausprobieren läßt sich das also selbst mit einem noch so schnellen Computer nicht beweisen.</p>
<p>Jahrhunderte lang ist es keinem Mathematiker gelungen, diesen Satz zu beweisen. Viele haben sich daran die Zähne ausgebissen und sind im wahrsten Sinne verzweifelt. 1988 dann glaubte <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Y%C5%8Dichi_Miyaoka" target="_blank" rel="noopener">Yoichi Miyaoka</a>, den Beweis gefunden zu haben. Damals arbeitete er am Bonner Max-Planck-Institut und ich kann mich dunkel an den Rummel erinnern. Ich habe ja 1987 angefangen in Bonn zu studieren. Leider stellte sich jedoch schnell heraus, dass der Beweis einen Fehler hatte. Somit blieb das Problem weiter ungelöst.</p>
<p>1995 dann war es soweit. <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Andrew_Wiles" target="_blank" rel="noopener">Andrew Wiles</a> gelang es, Fermats letzten Satz zu beweisen. Der Beweis ist so kompliziert und abstrakt, dass es unmöglich ist, ihn als Leihe nachzuvollziehen. Darum geht es in Singhs Buch aber gar nicht. Singh erzählt eine spannende Geschichte über Mathematik und ihre Entwicklung. Einzelne kleine Beweise sind im Anhang erläutert und durchaus nachvollziehbar. <em>Fermats letzter Satz</em>macht Lust auf Mathematik und kann ein guter erster Schritt auf dem Weg zu einer neuen Beschäftigung mit ihr sein. Kenntnisse darin sind so wichtig, um die Welt von Big Data und Algorithmen verstehen zu können.</p>
<p>Was habe ich neues gelernt: Es gibt quasi keinen Mathematiker, der etwas bedeutendes geschaffen hat, nachdem er die 30er überschritten hat. Fortschritte in der Mathematik scheint man nur mit einen jungen, wilden Geist erlangen zu können. Ausnahmen bestätigen – wie immer – die Regel. Wiles war bereits 36, als er den Beweis fertig gestellt hat.</p>
<p>Und ich habe noch etwas gelernt: In der Mathematik gibt es kaum versteckte Forschung. Alles wird öffentlich diskutiert und der regelmäßige Austausch ist im Kleinem (Tee-oder Kaffee-Runde im Institut) oder Großem (Konferenzen) üblich. Das ist in fast allen anderen technischen Forschungsbereichen mit ihren Patentschlachten eher nicht der Fall.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://hoge-uebler.de/2017/02/04/keine-angst-vor-mathematik-gelesen-fermats-letzter-satz-von-simon-singh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4299</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gelesen: How Google works</title>
		<link>https://hoge-uebler.de/2016/02/28/gelesen-how-google-works/</link>
					<comments>https://hoge-uebler.de/2016/02/28/gelesen-how-google-works/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wilfried Hoge]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2016 16:36:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Was ich lese]]></category>
		<category><![CDATA[BigData]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hoge-uebler.de/?p=3290</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2016/02/2015_2070121.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" data-attachment-id="3293" data-permalink="https://hoge-uebler.de/2016/02/28/gelesen-how-google-works/yellow-and-blue-balloons/" data-orig-file="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2016/02/2015_2070121.jpg" data-orig-size="" data-comments-opened="1" data-image-meta="[]" data-image-title="Yellow and blue balloons" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2016/02/2015_2070121.jpg" />Google ist mir deutlich unheimlicher als Apple, aber sympathischer als Facebook. Apple verdient sein Geld hauptsächlich mit Hardware und ist daher nicht auf die Nutzung von Daten der Kunden angewiesen. Die Plattform Apple kann man auf Grund ihrer Geschlossenheit trotzdem &#8230; <a href="https://hoge-uebler.de/2016/02/28/gelesen-how-google-works/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2016/02/2015_2070121.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" data-attachment-id="3293" data-permalink="https://hoge-uebler.de/2016/02/28/gelesen-how-google-works/yellow-and-blue-balloons/" data-orig-file="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2016/02/2015_2070121.jpg" data-orig-size="" data-comments-opened="1" data-image-meta="[]" data-image-title="Yellow and blue balloons" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2016/02/2015_2070121.jpg" /><p>Google ist mir deutlich unheimlicher als Apple, aber sympathischer als Facebook. Apple verdient sein Geld hauptsächlich mit Hardware und ist daher nicht auf die Nutzung von Daten der Kunden angewiesen. Die Plattform Apple kann man auf Grund ihrer Geschlossenheit trotzdem kritisieren. Facebook ist auf die Daten der Nutzer angewiesen. Gerade in der geschickten Ausnutzung der doch meist privaten Daten für Werbung liegt das Geschäftsmodell. Ob der Nutzen des sozialen Netzwerks trotzdem groß genug ist, muss jeder selbst entscheiden.</p>
<p>Auch Google lebt natürlich von der Werbung, aber die direkte Ausnutzung meiner persönlichen Daten scheint mir nicht wesentlich oder ausschließlich zu sein. Google profitiert hauptsächlich von der großen Menge der Nutzer und ihrer Daten. Die Marktmacht von Google ist jedoch schon beängstigend und die Ziele, vor allem für die etwas fernere Zukunft, nicht zu durchschauen.</p>
<p>Ich war sehr gespannt auf das Buch &#8222;How Google works&#8220; von Eric Schmidt und Jonathan Rosenberg. Welche Einblicke erlaubt es in die Internas von Google? Natürlich darf man das beschriebene nicht auf die Goldwaage legen. Schmidt/Rosenberg sind extrem stolz auf ihr Unternehmen und sehen es als das beste der Welt. Vielleicht nicht ganz zu unrecht. Der rasante Aufstieg ist definitiv beeindruckend.<span id="more-3290"></span></p>
<p>Wie bei vielen Internet Unternehmen wird auch bei Google zwischen Kunden und Nutzern unterschieden. Kunden sind die, von denen das Geld kommt, also die Werbetreibenden. Nutzer sind die, die die angebotenen Services nutzen. Obwohl für die Einnahmen die Kunden wichtig sind, steht der Nutzer an vorderster Stelle. Von Anbeginn hatten die Gründer die These, dass ein für Nutzer gut gemachter Service letztendlich auch dafür sorgt, dass man damit Geld verdienen kann. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich mit einem Freund das erste mal Google Maps bzw. Google Earth angeschaut habe. Wir waren fasziniert davon, konnten uns aber nicht vorstellen, wieso Google das macht und wie damit Geld zu verdienen ist. Nach dem Lesen des Buches habe ich den Eindruck, dass das wirklich ein Prinzip bei Google ist. Etwas tolles und spannendes für die Nutzer wird gemacht, wenn es geht. Das Geld verdienen ergibt sich dann schon. Ein Teil der Arbeitszeit können Mitarbeiter für eigene Projekte verwenden. So wird Innovation aktiv gefördert.</p>
<p>Eng damit hängt auch das Motto &#8222;<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Don%27t_be_evil" target="_blank">Don&#8217;t be evil</a>&#8220; zusammen. Mit den Nutzern im Zentrum des Interesses macht das Motto Sinn. Ob das wirklich das Handeln immer bestimmt, kann ich nicht sagen, wahrscheinlich nicht. Google muss sich im Wettbewerb behaupten und daher sicher manchmal auch die Ellbogen ausfahren. Aus dem Buch wird das Motto immerhin verständlich und ist allemal glaubwürdiger als die Mottos von Enron oder Lehmann Brothers, die sich schön anhören, aber, wie wir wissen, nichts mit der Firmenpolitik zu tun hatten.</p>
<p>Im Gegensatz zu vielen &#8222;alten&#8220; Unternehmen wird bei Google Widerspruch gefördert (also nicht so wie bei VW einfach alles abgenickt und Kritik unterdrückt). Laut Buch ist jeder aufgerufen mitzudenken und Problem oder Schwierigkeiten zu artikulieren. &#8222;If everyone is thinking alike somebody isn&#8217;t thinking&#8220; ist eine interessante Feststellung. Jede Meinung wird Respekt entgegen gebracht. Googles Credo für Meetings ist aber auch: Jedes Meeting braucht genau einen Owner / Decision Maker. Diskussionen sind wichtig, aber zum Schluß gibt es eine Entscheidung. Zu Zusammenarbeit und Firmenkultur gibt es eine ganze Menge Ratschläge, die mir aber nicht neu erscheinen.</p>
<p>Ein eigener Abschnitt des Buches beschäftigt sich mit der Auswahl neuer Mitarbeiter. Klar, bei dem Wachstum des Unternehmens war es bestimmt entscheidend, kontinuierlich neue geeignete Mitarbeiter zu bekommen. Der damit verbundene Prozess ist so wichtig, dass er sich in den Zielen aller Mitarbeiter findet. Alle haben die Aufgabe, an der Auswahl mitzuwirken. Für Firmen mit &#8222;normalem&#8220; Wachstum ist das wohl nicht so wichtig. Ich kenne das in dem Maße auch nicht. Die Fragen, die in Google Interviews gestellt werden (können), sind zumindest <a href="http://www.impactinterview.com/2009/10/140-google-interview-questions/" target="_blank">legendär</a>.</p>
<p>&#8222;How Google works&#8220; scheint sich in großem Maße an zukünftige Firmenlenker, Gründer von Startups, zu wenden. Jedes Kapitel endet mit einer Reihe von Ratschlägen und Zusammenfassungen. Obwohl ich nicht zu dieser Gruppe gehöre, fand ich es sehr interessant und kann es nur empfehlen, obwohl es nicht mehr neu ist.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://hoge-uebler.de/2016/02/28/gelesen-how-google-works/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3290</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MOOC ausprobiert: Udacity Nanodegree Data Analyst</title>
		<link>https://hoge-uebler.de/2015/12/20/mooc-ausprobiert-udacity-nanodegree-data-analyst/</link>
					<comments>https://hoge-uebler.de/2015/12/20/mooc-ausprobiert-udacity-nanodegree-data-analyst/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wilfried Hoge]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2015 21:28:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Was mich bewegt]]></category>
		<category><![CDATA[BigData]]></category>
		<category><![CDATA[Data Science]]></category>
		<category><![CDATA[MOOC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hoge-uebler.de/?p=3118</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2015/12/6050137.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" data-attachment-id="3121" data-permalink="https://hoge-uebler.de/2015/12/20/mooc-ausprobiert-udacity-nanodegree-data-analyst/_6050137/" data-orig-file="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2015/12/6050137.jpg" data-orig-size="" data-comments-opened="1" data-image-meta="[]" data-image-title="Ausfahrt freihalten" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2015/12/6050137.jpg" />Wer lernt nicht gerne etwas dazu? Aber möglichst mit wenig Aufwand. Bequem von Zuhause. So, wie Zeit ist. Da ist ein MOOC &#8211; Massive Open Online Course &#8211; gerade das Richtige. MOOC sind die moderne Form der Fernuniversität. Sie sind einfach &#8230; <a href="https://hoge-uebler.de/2015/12/20/mooc-ausprobiert-udacity-nanodegree-data-analyst/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2015/12/6050137.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" data-attachment-id="3121" data-permalink="https://hoge-uebler.de/2015/12/20/mooc-ausprobiert-udacity-nanodegree-data-analyst/_6050137/" data-orig-file="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2015/12/6050137.jpg" data-orig-size="" data-comments-opened="1" data-image-meta="[]" data-image-title="Ausfahrt freihalten" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2015/12/6050137.jpg" /><p>Wer lernt nicht gerne etwas dazu? Aber möglichst mit wenig Aufwand. Bequem von Zuhause. So, wie Zeit ist. Da ist ein <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Massive_Open_Online_Course#Deutschsprachige_Plattformen" target="_blank">MOOC</a> &#8211; Massive Open Online Course &#8211; gerade das Richtige. MOOC sind die moderne Form der <a href="http://www.zeit.de/2013/12/MOOC-Onlinekurse-Universitaeten" target="_blank">Fernuniversität</a>. Sie sind einfach zugänglich und erlauben das Lernen vom Sofa aus. Es gibt Kurse kostenlos und gegen Bezahlung von kommerziellen Anbietern. Englisch als Sprache ist bei vielen Angeboten im IT Umfeld üblich.</p>
<p>Fängt man einen Kurs an, so fällt auf, dass das &#8222;dran bleiben&#8220; nicht so einfach ist. Ohne einen gewissen Druck ist die Überwindung des inneren Schweinehunds &#8211; zumindest für mich &#8211; nicht zu haben. Will man wirklich etwas lernen, ist der Schreibtisch doch sinnvoller als das Sofa. Dementsprechend sind die <a href="http://www.zeit.de/2015/44/fernstudium-online-kurse-erfolg-moocs-spocs" target="_blank">Abbruchquoten</a> extrem hoch. Außerdem ist das Lernen alleine manchmal öde und bei komplexem Stoff häufig nicht machbar. Teams oder zumindest Foren zur Unterstützung müssen her.</p>
<p>Schon seit einiger Zeit habe ich Interesse an Big Data Analysen, Maschinellem Lernen und Visualisierungen. Dazu habe ich hier und da kleinere Kurse gemacht, die mich aber nicht wirklich weiter gebracht haben. Im Sommer habe ich mich daher dazu entschlossen, einen längeren Kurs zu machen. Ich habe vorher keine Untersuchung gemacht, welcher MOCC Anbieter geeignet ist. Irgendwo bin ich auf das <a href="https://www.udacity.com/nanodegree" target="_blank">Nanodegree</a> Programm von <a href="http://udacity.com" target="_blank">Udacity</a> gestossen und das hat mich so angesprochen, dass ich es abgeschlossen habe. Nanodegree ist nicht nur ein einzelner Kurs sondern eine Folge von zusammenhängenden Kursen zu einem Thema. Jeder dieser Kurse wird von Coaches begleitet und mit einem Projekt abgeschlossen. Die angestrebte Gesamtlaufzeit beträgt ungefähr 12 Monate. Je Monat kostet das Nanodegree 200$.<span id="more-3118"></span></p>
<p>200$ ist eine Menge Geld, aber, wie oben gesagt, ohne Druck geht es nicht. Dieses Geld sollte für mich den nötigen Druck erzeugen, wirklich an den Kursen und Projekten zu arbeiten. Alle Kurse kann man bei Udacity auch kostenlos machen. Natürlich inklusive der Projekte. Allerdings gibt es dann keine Unterstützung von Udacity und kein Review der Projektergebnisse. Ob 200$ zu viel oder angemessen ist, mag jeder für sich selbst entscheiden. Ich fand das eigentlich grenzwertig viel, aber Gespräche mit Kollegen und Freunden haben mir gezeigt, dass so gut wie niemand überrascht war und das meist als angemessen betrachtet wird. Vielleicht stimmt das sogar, denn es wird durchaus etwas geboten für&#8217;s Geld (die Kurse, die Übungen, die Projekte und deren Review, sowie die Platform selbst, Foren, etc.). Außerdem bekommt man bei erfolgreichem Abschluss innerhalb von 12 Monaten 50% des Geldes von Udacity zurück. Ebenfalls ein Punkt, der den Druck aufrecht erhält, das Programm bis zu Ende durchzuhalten.</p>
<p>Ich habe im Juli das Nanodegree Data Analyst gestartet. Dieses beschäftigt sich mit Statistik, Datenanalysen, Maschinellem Lernen, Visualisierungen und A/B Tests. Ein breites Spektrum mit einer Einführung in die Theorie und vielen praktischen Umsetzungen in R, Python, MongoDB, DimpleJS und vielem mehr. Das Programm hat mir gut gefallen, mich aber durchaus gefordert. Die 10 Stunden pro Woche, die für 12 Monate veranschlagt werden, sind realistisch. Natürlich hängt das von den persönlichen Vorkenntnissen ab.</p>
<p>Ich habe heute mein letztes Projekt abgeschlossen und das Programm damit erfolgreich beendet. Das ist schneller als 12 Monate gewesen, weil ich in der Lage war, deutlich mehr Zeit zu investieren als 10 Stunden pro Woche. Habe ich nun etwas von dem Abschluss? Direkt erst mal nicht, weil nun, auch wenn sich der Aufwand hoch anhört, nicht mehr als Grundkenntnisse in den behandelten Themen vorhanden sind. Trotzdem denke ich, die Zeit war gut investiert. Meine Erfahrungen mit MOOC sind also positiv.</p>
<p>[Ergänzung 17.10.2016] Die Projektergebnisse aus dem Nanodegree Data Analyst habe ich auf GitHub. Sie können <a href="https://github.com/WilHoge/Nanodegree-Data-Analyst" target="_blank">hier</a> angeschaut werden.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://hoge-uebler.de/2015/12/20/mooc-ausprobiert-udacity-nanodegree-data-analyst/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3118</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Arbeitsfrei: Eine Entdeckungsreise zu den Maschinen, die uns ersetzen</title>
		<link>https://hoge-uebler.de/2015/06/05/arbeitsfrei-eine-entdeckungsreise-zu-den-maschinen-die-uns-ersetzen/</link>
					<comments>https://hoge-uebler.de/2015/06/05/arbeitsfrei-eine-entdeckungsreise-zu-den-maschinen-die-uns-ersetzen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wilfried Hoge]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2015 16:22:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Was ich lese]]></category>
		<category><![CDATA[Was mich bewegt]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[BigData]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Gesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hoge-uebler.de/?p=2450</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2015/06/17108264734_2d03905c02_k-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2015/06/17108264734_2d03905c02_k-150x150.jpg 150w, https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2015/06/17108264734_2d03905c02_k-50x50.jpg 50w, https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2015/06/17108264734_2d03905c02_k-100x100.jpg 100w, https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2015/06/17108264734_2d03905c02_k-500x500.jpg 500w, https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2015/06/17108264734_2d03905c02_k-1000x1000.jpg 1000w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="3812" data-permalink="https://hoge-uebler.de/2015/06/05/arbeitsfrei-eine-entdeckungsreise-zu-den-maschinen-die-uns-ersetzen/17108264734_2d03905c02_k/" data-orig-file="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2015/06/17108264734_2d03905c02_k.jpg" data-orig-size="2048,1365" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="Mühle" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2015/06/17108264734_2d03905c02_k-1024x683.jpg" />Wie wir in Zukunft arbeiten werden, ist aktuell ein heiß diskutiertes Thema. Treiber für Veränderungen sind die Digitalisierung, Big Data, das Internet der Dinge und Industrie 4.0. Die Automatisierung schreitet fort, und nicht nur körperliche Arbeit, sondern zunehmend auch geistige &#8230; <a href="https://hoge-uebler.de/2015/06/05/arbeitsfrei-eine-entdeckungsreise-zu-den-maschinen-die-uns-ersetzen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
