<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>leica, Messsucher, analoge fotografie </title>
	<atom:link href="https://hoge-uebler.de/tag/graffiti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hoge-uebler.de</link>
	<description>digital und analog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Apr 2016 10:30:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">57520674</site>	<item>
		<title>Valley of Fire &#8211; alles so schön rot hier</title>
		<link>https://hoge-uebler.de/2015/10/30/valley-of-fire-alles-so-schoen-rot-hier/</link>
					<comments>https://hoge-uebler.de/2015/10/30/valley-of-fire-alles-so-schoen-rot-hier/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wilfried Hoge]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2015 15:04:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotoalbum]]></category>
		<category><![CDATA[Was ich sehe]]></category>
		<category><![CDATA[Graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hoge-uebler.de/?p=2975</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2015/10/ValleyOfFire1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2015/10/ValleyOfFire1-150x150.jpg 150w, https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2015/10/ValleyOfFire1-50x50.jpg 50w, https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2015/10/ValleyOfFire1-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="2978" data-permalink="https://hoge-uebler.de/version-2-3/" data-orig-file="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2015/10/ValleyOfFire1.jpg" data-orig-size="2000,376" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;2.2&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;iPhone 6&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;1445696072&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;4.15&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;32&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0.00048007681228997&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Version 2&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="Valley of Fire" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2015/10/ValleyOfFire1-1024x193.jpg" />Das Valley of Fire hat seinen Namen zu Recht. Es braucht nicht einmal besonderes Licht (Abends oder Morgens), um die Felsen feuerrot leuchten zu lassen. Nach dem Besuch des Hoover Dam bin ich am Lake Mead entlang durch eine Wüstenlandschaft zum &#8230; <a href="https://hoge-uebler.de/2015/10/30/valley-of-fire-alles-so-schoen-rot-hier/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2015/10/ValleyOfFire1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2015/10/ValleyOfFire1-150x150.jpg 150w, https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2015/10/ValleyOfFire1-50x50.jpg 50w, https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2015/10/ValleyOfFire1-100x100.jpg 100w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="2978" data-permalink="https://hoge-uebler.de/version-2-3/" data-orig-file="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2015/10/ValleyOfFire1.jpg" data-orig-size="2000,376" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;2.2&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;iPhone 6&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;1445696072&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;4.15&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;32&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0.00048007681228997&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Version 2&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="Valley of Fire" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2015/10/ValleyOfFire1-1024x193.jpg" /><p><a href="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2015/10/ValleyOfFire14.png"><img fetchpriority="high" decoding="async" data-attachment-id="2980" data-permalink="https://hoge-uebler.de/2015/10/30/valley-of-fire-alles-so-schoen-rot-hier/valleyoffire14/" data-orig-file="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2015/10/ValleyOfFire14.png" data-orig-size="1063,800" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="ValleyOfFire#14" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2015/10/ValleyOfFire14-1024x771.png" class="alignright size-medium wp-image-2980" src="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2015/10/ValleyOfFire14-300x226.png" alt="ValleyOfFire#14" width="300" height="226" srcset="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2015/10/ValleyOfFire14-300x226.png 300w, https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2015/10/ValleyOfFire14-1024x771.png 1024w, https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2015/10/ValleyOfFire14.png 1063w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Das <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Valley_of_Fire" target="_blank">Valley of Fire</a> hat seinen Namen zu Recht. Es braucht nicht einmal besonderes Licht (Abends oder Morgens), um die Felsen feuerrot leuchten zu lassen. Nach dem Besuch des <a href="https://hoge-uebler.de/2015/10/25/hoover-dam-immer-weniger-wasser/">Hoover Dam</a> bin ich am Lake Mead entlang durch eine Wüstenlandschaft zum Valley of Fire gefahren. Wüste hat  immer etwas faszinierendes. Ohne Auto wäre man selbst so nah an Las Vegas aufgeschmissen. Auf den 50 Meilen ist kein einziger Ort. Die Straße um den Lake Mead ist eine Panoramastraße, für die 10$ fällig werden.<span id="more-2975"></span></p>
<p>Von dieser Richtung aus ist der Eingang zum Valley of Fire State Park unspektakulär. Ein kleiner Haltepunkt, an dem man selbst einen Receipt ausfüllen und Geld in eine Box schmeißen muss (wieder 10$). Und schon ist man drin im Valley of Fire. Rechts und Links gibt es Haltepunkte, an denen besondere Steinformationen (Elefant, Gesicht, Steinzeit-Graffiti) zu sehen sind. Kleine Wanderwege gehen tiefer hinein ins Valley, aber die Wege sind sandig und man läuft darauf wie am Strand. Das ist eher anstrengend und ich habe daher darauf verzichtet.</p>
<p>Natürlich habe ich auch ein Hochzeitspaar mit Fotografen gesehen. Sie sind weltweit allgegenwärtig. Ein Riesen Business um den schönsten Tag im Leben.</p>
<p>Am Ausgang des Valley of Fire ist ein Häuschen, an dem der selbst geschriebene Zettel vom Eingang kontrolliert wurde. Es empfiehlt sich also, den Betrag wirklich zu entrichten.</p>
<p>[vc_row type=&#8220;in_container&#8220; scene_position=&#8220;center&#8220; text_color=&#8220;dark&#8220; text_align=&#8220;left&#8220;][vc_column column_padding=&#8220;no-extra-padding&#8220; column_padding_position=&#8220;all&#8220; background_color_opacity=&#8220;1&#8243; background_hover_color_opacity=&#8220;1&#8243; width=&#8220;1/1&#8243;][vc_gallery type=&#8220;image_grid&#8220; images=&#8220;2992,2991,2990,2989,2988,2987,2986,2985,2984,2983,2982,2981&#8243; layout=&#8220;3&#8243; gallery_style=&#8220;1&#8243; img_size=&#8220;600&#215;400&#8243;][/vc_column][/vc_row]</p>
<p><a href="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2015/10/ValleyOfFire15.jpg"><img decoding="async" data-attachment-id="2998" data-permalink="https://hoge-uebler.de/2015/10/30/valley-of-fire-alles-so-schoen-rot-hier/valleyoffire15/" data-orig-file="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2015/10/ValleyOfFire15.jpg" data-orig-size="2000,771" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;2.2&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;iPhone 6&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;1445701662&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;4.15&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;32&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0.00035398230088496&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="Valley of Fire" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2015/10/ValleyOfFire15-1024x395.jpg" class="aligncenter size-large wp-image-2998" src="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2015/10/ValleyOfFire15-1024x395.jpg" alt="Valley of Fire" width="1024" height="395" srcset="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2015/10/ValleyOfFire15-1024x395.jpg 1024w, https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2015/10/ValleyOfFire15-300x116.jpg 300w, https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2015/10/ValleyOfFire15.jpg 2000w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://hoge-uebler.de/2015/10/30/valley-of-fire-alles-so-schoen-rot-hier/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2975</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die alternative Stadtführung zu East-End&#8217;s Street-Art</title>
		<link>https://hoge-uebler.de/2013/10/09/die-alternative-stadtfuehrung-zu-east-ends-street-art/</link>
					<comments>https://hoge-uebler.de/2013/10/09/die-alternative-stadtfuehrung-zu-east-ends-street-art/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wilfried Hoge]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2013 19:45:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Was mich bewegt]]></category>
		<category><![CDATA[Blogparade]]></category>
		<category><![CDATA[East-End]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[KulturEr]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[StreetArt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hoge-uebler.de/?p=1051</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2013/10/10161498755_c19b3efe94_z-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2013/10/10161498755_c19b3efe94_z-150x150.jpg 150w, https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2013/10/10161498755_c19b3efe94_z-50x50.jpg 50w, https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2013/10/10161498755_c19b3efe94_z-100x100.jpg 100w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="3002" data-permalink="https://hoge-uebler.de/2013/10/09/die-alternative-stadtfuehrung-zu-east-ends-street-art/10161498755_c19b3efe94_z/" data-orig-file="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2013/10/10161498755_c19b3efe94_z.jpg" data-orig-size="640,480" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="Graffiti London" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2013/10/10161498755_c19b3efe94_z.jpg" />Dies ist mein Beitrag zu Tanja Praskes Blogparade â€žMein fazinierendes Kulturerlebnisâ€: Welches Kulturerlebnis faszinierte Euch? Warum? Woran erinnert Ihr Euch besonders gerne?   Im Sommer waren wir in London und haben eine Alternative Stadtführung besucht, die uns die Street-Art Szene im East End &#8230; <a href="https://hoge-uebler.de/2013/10/09/die-alternative-stadtfuehrung-zu-east-ends-street-art/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2013/10/10161498755_c19b3efe94_z-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2013/10/10161498755_c19b3efe94_z-150x150.jpg 150w, https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2013/10/10161498755_c19b3efe94_z-50x50.jpg 50w, https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2013/10/10161498755_c19b3efe94_z-100x100.jpg 100w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="3002" data-permalink="https://hoge-uebler.de/2013/10/09/die-alternative-stadtfuehrung-zu-east-ends-street-art/10161498755_c19b3efe94_z/" data-orig-file="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2013/10/10161498755_c19b3efe94_z.jpg" data-orig-size="640,480" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="Graffiti London" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://hoge-uebler.de/wp-content/uploads/2013/10/10161498755_c19b3efe94_z.jpg" /><p><em>Dies ist mein Beitrag zu Tanja Praskes </em><em><a href="http://www.tanjapraske.de/2013/10/07/aufruf-zur-blogparade-mein-faszinierendes-kulturerlebnis/" target="_blank">Blogparade â€žMein fazinierendes Kulturerlebnisâ€</a>: Welches Kulturerlebnis faszinierte Euch? Warum? Woran erinnert Ihr Euch besonders gerne?  </em></p>
<p>Im Sommer waren wir in London und haben eine <a href="http://alternativeldn.com/walking_tours.php" target="_blank">Alternative Stadtführung</a> besucht, die uns die Street-Art Szene im East End näher gebracht hat (habe ich auch schon mal <a href="https://hoge-uebler.de/2013/08/22/alice-et-al/">hier</a> beschrieben). Wir sind wahrlich keine Experten für Street-Art und Graffitis, aber viele Arbeiten begeistern uns und daher wollten wir uns in der an <em>Exponaten</em> wirklich reichhaltigen Gegend fachkundig führen lassen.</p>
<p>Um an der Stadtführung teilzunehmen, muss man sich über das Internet anmelden und dann am vereinbarten Treffpunkt pünktlich erscheinen. Das haben wir dann auch so &#8211; wenn auch extrem kurzfristig &#8211; gemacht und fanden uns in einer Gruppe von 40 Personen unterhalb einer weißen Ziege wieder. Zwei lockere Jungs in zu erwartendem Outfit (save the hoodie!), die nach eigenem Bekunden selbst Sprayer sind, entpuppten sich als unsere Führer. Mit einem von beiden zogen wir dann, leider bei Regen, los.</p>
<p>Zuerst ging es um das Viertel an sich. Die Historie (an Juden, Hugenotten, Pakistanis kann ich mich erinnern) und die Gentrifizierung (wie überall) durch die Ausweitung des Finanzdistrikts, das schon recht nahe gekommen ist.</p>
<p>Wir liefen dann durch viele Straßen, Hinterhöfe, Gässchen, um uns die aktuellen Werke anzuschauen. Vieles wird auch heute noch über Nacht gesprüht, wie hier an der Tür des Frisörs.</p>
<p><a href="http://flickr.com/gp/wilfriedjoh/14d6wW/"><img decoding="async" src="http://farm8.staticflickr.com/7291/10161370544_b96b8bbf01.jpg" alt="Beim Friseur" /></a></p>
<p>Es gibt aber mittlerweile eine große Anzahl von Bildern, die als Auftragsarbeiten oder zumindest im Einverständnis mit dem Eigentümer erstellt wurden. Die Vielzahl der Techniken ist beeindruckend. Auch unser Führer war von einigen Bildern ob der exzellenten Beherrschung der Sprühflasche begeistert: &#8222;Die machen Sachen mit der Sprühflasche an die niemand bisher gedacht hat oder überhaupt für möglich hielt&#8220;.<br />
<a href="http://flickr.com/gp/wilfriedjoh/14d6wW/"><img loading="lazy" decoding="async" src="http://farm3.staticflickr.com/2855/10161609273_9b0932fdd0_n.jpg" alt="Wirbelwind" width="320" height="240" /></a><a href="http://flickr.com/gp/wilfriedjoh/14d6wW/"><img decoding="async" src="http://farm6.staticflickr.com/5468/10161490865_edcf22e709_n.jpg" alt="" /></a><a href="http://flickr.com/gp/wilfriedjoh/14d6wW/"><img decoding="async" src="http://farm8.staticflickr.com/7422/10161498755_c19b3efe94_n.jpg" alt="" /></a><a href="http://flickr.com/gp/wilfriedjoh/14d6wW/"><img decoding="async" src="http://farm6.staticflickr.com/5536/10161454644_ef6aa8641f_n.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Echte politische Aussagen sind eher selten. Platte Sprüche sehen aber manchmal auch gut aus.<br />
<a href="http://flickr.com/gp/wilfriedjoh/14d6wW/"><img decoding="async" src="http://farm3.staticflickr.com/2833/10161670083_1f18f51d27_n.jpg" alt="Berlusconi" /></a><a href="http://flickr.com/gp/wilfriedjoh/14d6wW/"><img decoding="async" src="http://farm8.staticflickr.com/7318/10161406664_7267f19f66_n.jpg" alt="Goodbye" /></a></p>
<p>Kunstwerke kann man nicht nur auf den Wänden, sondern durchaus auch auf dem Boden finden. Art ist Tra$h ist dabei das Motto des Künstlers, das er überall hinsprüht.<br />
<a href="http://flickr.com/gp/wilfriedjoh/14d6wW/"><img decoding="async" src="http://farm6.staticflickr.com/5445/10161604796_98b6489b94_n.jpg" alt="Art is Tra$h" /></a> <a href="http://flickr.com/gp/wilfriedjoh/14d6wW/"><img decoding="async" src="http://farm4.staticflickr.com/3829/10161533665_a7773421ba_n.jpg" alt="Around the corner" /></a></p>
<p>Der Einfallsreichtum ist schier umbegrenzt. Ob eine Arbeit länger erhalten bleibt liegt nicht nur am Eigentümer, sondern auch an der Qualität eines Bildes selbst. Ist es wirklich gut, bleibt es über lange Zeit unangetastet.<br />
<a href="http://flickr.com/gp/wilfriedjoh/14d6wW/"><img decoding="async" src="http://farm6.staticflickr.com/5535/10161651146_9565e70190_n.jpg" alt="Bubbles" /></a><a href="http://flickr.com/gp/wilfriedjoh/14d6wW/"><img decoding="async" src="http://farm4.staticflickr.com/3808/10161658366_c2fec98a69_n.jpg" alt="In a bubble" /></a></p>
<p>Richtig super fand ich ein Bild, bei dem nichts aufgetragen wurde (also z.B. Farbe), sondern etwas abgetragen. Durch das wegschlagen des Putzes an einer Häuserwand ist ein Bild entstanden. Das ist aus der Nähe fast nicht zu erkennen und erschließt sich erst aus der Entfernung. Unser Führer meinte, dass der Künstler mit schwerem Gerät arbeitet und selbst kleine Sprengladungen einsetzt.</p>
<p><a href="http://flickr.com/gp/wilfriedjoh/14d6wW/"><img decoding="async" src="http://farm4.staticflickr.com/3798/10161448614_16bc758c36_z.jpg" alt="out of stone" /></a></p>
<p>Die Anzahl der richtig guten Werke ist fast unüberschaubar. Wir waren richtig begeistert davon, dass es nicht überall von Tags wimmelt (die mag ich nicht) und auch nicht hauptsächlich Schablonenwerke zu sehen sind. Davon gibt es zwar auch gute (von Banksy haben wir nichts gesehen), die meisten wiederholen sich aber sehr. In München dominieren die an jede Ecke aufgesprühten Panzer, Vögel und Mädchen.</p>
<p>Auf jeden Fall ist die Alternative Stadtführung eine gute Alternative zu einer normalen Stadtführung. Wen Street-Art begeistert, dem kann ich dies nur empfehlen.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://hoge-uebler.de/2013/10/09/die-alternative-stadtfuehrung-zu-east-ends-street-art/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1051</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alice et.al.</title>
		<link>https://hoge-uebler.de/2013/08/22/alice-et-al/</link>
					<comments>https://hoge-uebler.de/2013/08/22/alice-et-al/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wilfried Hoge]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2013 20:14:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Was mich bewegt]]></category>
		<category><![CDATA[Alice]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[StreetArt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hoge-uebler.de/?p=765</guid>

					<description><![CDATA[Alice et.al., a photo by Wilfried Joh on Flickr. Londons East End ist voll von Graffiti und daher haben wir uns bei unserem Besuch auch auf diese konzentriert. Bei der alternativen Stadtführung haben wir einen guten Überblick bekommen. Unser Guide &#8230; <a href="https://hoge-uebler.de/2013/08/22/alice-et-al/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 0 0 10px 0; padding: 0; font-size: 0.8em; line-height: 1.6em;"><a title="Alice et.al." href="http://www.flickr.com/photos/wilfriedjoh/9570072237/"><img decoding="async" src="http://farm8.staticflickr.com/7305/9570072237_bb38339006.jpg" alt="Alice et.al. by Wilfried Joh" /></a><br />
<span style="margin: 0;"><a href="http://www.flickr.com/photos/wilfriedjoh/9570072237/">Alice et.al.</a>, a photo by <a href="http://www.flickr.com/photos/wilfriedjoh/">Wilfried Joh</a> on Flickr.</span></div>
<p>Londons East End ist voll von Graffiti und daher haben wir uns bei unserem Besuch auch auf diese konzentriert. Bei der alternativen <a href="http://alternativeldn.com/walking_tours.php">Stadtführung</a> haben wir einen guten Überblick bekommen. Unser Guide hat sich vom schlechten Wetter nicht abhalten lassen und sowohl die Geschichte des Viertels als auch die von Graffitis und Street Art vermittelt. Leider haben wir keinen Banksy gesehen. Dafür aber eine neue Technik, bei der von der Oberfläche etwas abgetragen statt aufgebracht wird. Das geht natürlich nicht ohne Einwilligung des Eigentümers sieht aber extrem spektakulär aus. Diese Führungen können wir also sehr empfehlen. Im Anschluss haben wir noch 3 Graffities von Alice gesucht (und gefunden). Sehr versteckt, aber immerhin gibt es welche. In München kenne ich noch keine. Alice! Komm mal nach München.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://hoge-uebler.de/2013/08/22/alice-et-al/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">765</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
